Een placeholder is een veld dat automatisch gevuld wordt met gegevens uit Flex, zoals klantnaam, contractnummer of factuurbedrag.
Een volledig overzicht van beschikbare placeholders die je kan gebruiken voor de documentsjablonen (offertes, contracten, facturen, betalingsherinneringen, creditnota’s) vind je hieronder.
| Common fields | |
| MetaData | |
| Dit beschrijft alle velden die gemeenschappelijk zijn in de verschillende sjablonen voor metadata. | |
| Tag | Beschrijving |
| Customer_CompanyType | Bedrijfstype BVBA/NVA/… |
| Customer_VATNumber | BTW-nummer of Kamer van Koophandelnummer (afhankelijk van wat beschikbaar is). |
| Customer_Number | Klantnummer |
| Location_Address_Street_And_Number | Straat en nummer van de locatie |
| Location_Address_PostalCode_And_City | Postcode en stad van de locatie |
| Location_Address_Country | Land van de locatie |
| Location_Name | Naam van de locatie |
| Location_Contact_Details | Contactgegevens van de locatie |
| Accountancy_Name | Naam van de Boekhouding |
| Accountancy_Address | Adres van de Boekhouding |
| Accountancy_PostalCode_And_City | Postcode en stad van de Boekhouding |
| Accountancy_Country | Land van de Boekhouding |
| Accountancy_Telephone | Telefoonnummer van de Boekhouding |
| Accountancy_Fax | Faxnummer van de Boekhouding |
| Accountancy_Email | E-mailadres van de Boekhouding |
| Accountancy_Website | Website van de Boekhouding |
| Accountancy_CompanyNumber | Bedrijfsnummer van de Boekhouding |
| Accountancy_VAT | BTW-nummer van de Boekhouding |
| Accountancy_IBAN | IBAN-nummer van de Boekhouding |
| Accountancy_BIC | BIC-nummer van de Boekhouding |
| Contract/Concept | |
| Tag | Beschrijving |
| TotalVATSum | De totale btw-som |
| TotalVATExclSum | het totaal excl. btw |
| TotalVATInclSum | Totaal incl. btw |
| MetaData | |
| Deze tag bevat alle hoofddata voor een contract/concept. | |
| Tag | Beschrijving |
| ContractTitle | Titel van het contract |
| ContractStartDisplay | Starttijd van het contract (gebruik dit in sjabloon, geformatteerd) |
| ContractEndDisplay | Eindtijd van het contract (gebruik dit in sjabloon, geformatteerd) |
| ContractNumber | Contractnummer |
| ContractTextBeforeDetails | Contracttekst om te tonen vóór de details |
| ContractTextAfterDetails | Contracttekst om te tonen na de details |
| Belastingtarieven | |
| Dit is een herhalende taggroep die de samengevatte belastingtotalen bevat (moet tussen RangeStart en RangeEnd staan). | |
| Tag | Beschrijving |
| TaxRateDisplay | Het btw-tarief |
| TotalVATExcl | Totaal excl. btw |
| TotalVAT | Totaal btw |
| TotalVATIncl | Totaal incl. btw |
| TaxRateMetaInformation | Metadata-informatie over het btw-tarief |
| VATDescriptionOnInvoice | Beschrijving van het btw-tarief dat op factuur moet komen |
| Prijzen op contractniveau | |
| Dit is een herhalende taggroep die de prijzen op contractniveau bevat (moet tussen RangeStart en RangeEnd staan). | |
| Tag | Beschrijving |
| Description | De beschrijving van de prijs op contractniveau |
| ContractDescription | Beschrijving van het contract |
| UnitPrice | De prijs / eenheid |
| Unit | De eenheid |
| Amount | Het bedrag |
| PriceVATExcl | Prijs excl. btw |
| PriceVATRate | Het btw-tarief |
| Leveringsbon | |
| MetaData | |
| Deze tag bevat alle hoofddata voor een leveringsbon. | |
| Tag | Beschrijving |
| Customer_Name | Naam van de klant |
| Customer_Address_Street_And_Number | Straat en nummer van de klant |
| Customer_Address_PostalCode_And_City | Postcode en stad van de klant |
| Customer_Address_Country | Land van de klant |
| ContractTask_Number | Contracttaaknummer |
| Customer_PhoneNumber | Telefoonnummer van de klant |
| Planning_Date | Datum van de planning |
| Planning_TaskDescription | Beschrijving van de planning |
| InvoiceTotalVATExcl | Factuurtotaal excl. btw |
| InvoiceTotalVAT | Totaal btw |
| InvoiceTotalVATIncl | Totaal incl. btw |
| Inhoudsregels | |
| Dit is een herhalende taggroep die de antwoorden op vragen uit de app bevat (moet tussen RangeStart en RangeEnd staan). | |
| Tag | Beschrijving |
| Title | Titel die op leveringsbon komt |
| ImageValue | Bevat de afbeelding indien geüpload, anders leeg |
| TextValue | Bevat tekstantwoord indien geen afbeelding, anders leeg |
| Factuur | |
| MetaData | |
| Deze tag bevat alle hoofddata voor een factuur. | |
| Tag | Beschrijving |
| InvoiceNumber | Factuurnummer |
| InvoiceDate | Factuurdatum |
| InvoiceDueDate | Vervaldatum factuur |
| InvoiceTotalVATExcl | Het factuurtotaal exclusief btw |
| InvoiceTotalVAT | Het totale factuurbedrag btw |
| InvoiceTotalVATIncl | Het factuurtotaal inclusief btw |
| InvoiceOpenBalance | Openstaand saldo van de factuur |
| ReceivedPaymentsSum | Totaal ontvangen betalingen |
| InvoiceOGM | Gestructureerd bericht |
| PaymentLink | Betalingslink |
| InvoiceTypeTitle | Het type factuur vertaald (creditnota/factuur) |
| OpenBalanceTitle | Titel die bij openstaand saldo komt |
| Betalingsherinnering | |
| MetaData | |
| Deze tag bevat alle hoofddata voor een betalingsherinnering. | |
| Tag | Beschrijving |
| TotalAmountExpired | Totaalbedrag vervallen facturen |
| TotalAmountNotExpired | Totaalbedrag niet-vervallen facturen |
| TextBeforeDetailsOnPdf | Tekst die vóór de details komt |
| TextAfterDetailsOnPdf | Tekst die na de details komt |
| Title | De titel |
| DateReminder | Herinneringsdatum |
| Facturen | |
| Dit is een herhalende taggroep die de lijst van facturen bevat (moet tussen RangeStart en RangeEnd staan). | |
| Tag | Beschrijving |
| InvoiceNumber | Factuurnummer |
| InvoiceDate | De factuurdatum |
| InvoiceDueDate | De vervaldatum van de factuur |
| DaysExpired | Aantal dagen vervallen |
| TotalVATIncl | Het totale bedrag inclusief btw van de factuur |
| OpenBalance | Openstaand saldo van de factuur |
| Planning | |
| Afdrukinstellingen | |
| De gemeenschappelijke velden die worden gebruikt voor planning | |
| Tag | Beschrijving |
| PlanningResourceName | Naam van de resource |
| PlanningResourceFullName | Volledige naam van de resource |
| PlanningResourcesSummary | Samenvatting van resources |
| PlanningTitle | Titel van de planning |
| PlanningSummaryPart1 | Samenvatting planning deel 1 |
| PlanningSummaryPart1Title | Titel samenvatting planning deel 1 |
| PlanningSummaryPart2 | Samenvatting planning deel 2 |
| PlanningSummaryPart2Title | Titel samenvatting planning deel 2 |
| FromTo | Van-tot veld |
| Today | Vandaag |
| DisplayPlanningSummary | Veld met planningssamenvatting indien weer te geven |
| DisplayPlanningSummaryPart1 | Veld met planningssamenvatting deel 1 indien weer te geven |
| DisplayPlanningSummaryPart2 | Veld met planningssamenvatting deel 2 indien weer te geven |
| Gegroepeerde planning | |
| Dit is een herhalende taggroep die de lijst van gegroepeerde planningen bevat. Als het een titel is, wordt ‘DateGroupTitle’ ingevuld, anders wordt de ‘detail’-eigenschap ingevuld (moet tussen RangeStart en RangeEnd staan). | |
| Tag | Beschrijving |
| DateGroupTitle | Titel is niet leeg bij start groep |
| Detail | Detail bevat gegevens bij regeldetail |
| PlanningDate | Datum van de planning |
| PlanningDayOfWeek | Dag van de week van de planning |
| PlanningTimeFrameStart | Begintijd van de planning |
| PlanningTimeFrameEnd | Eindtijd van de planning |
| PlanningLocation | Locatie van de planning |
| PlanningLocationNumber | Locatienummer van de planning |
| PlanningWarnAccount | Account moet gewaarschuwd worden |
| PlanningWorkInstructions | Werkinstructies van de planning |
| PlanningSafetyInstructions | Veiligheidsinstructies van de planning |
| PlanningOtherResources | Andere resources van de planning |
| PlanningComments | Opmerkingen bij de planning |
| ContractTaskDescription | Beschrijving contracttaak planning |
| PlanningLinkedProducts | Gekoppelde producten bij planning |
| PlanningStartEndDisplay | Weergave begin-einde planning |
| StartInputFieldDisplay | Start invoerveld planning |
| EndInputFieldDisplay | Eind invoerveld planning |
| Werkorder | |
| Tag die de belangrijkste werkordergegevens bevat. | |
| Tag | Beschrijving |
| WorkOrderDate | Datum van de werkorder |
| WorkOrderDayOfWeek | Dag van de week |
| WorkOrderStartTime | Begintijd |
| WorkOrderEndTime | Eindtijd |
| WorkOrderPlanned | Planningsinformatie werkorder |
| WorkOrderPlannedTitle | Titel planningsinformatie werkorder |
| WorkOrderRemarks | Opmerkingen bij werkorder |
| LocationSafetyInstructions | Veiligheidsinstructies van de locatie |
| LocationSafetyInstructionsTitle | Titel veiligheidsinstructies locatie |
| LocationContactInfo | Contactinfo van de locatie |
| LocationName | Naam van de locatie |
| LocationStreetAndNumber | Straat en nummer van de locatie |
| LocationPostalAndCity | Postcode en stad van de locatie |
| LocationCountry | Land van de locatie |
| ExecutionFieldTitle | Titel van het uitvoerveld |
| ExecutionField | Uitvoerveld |
| Werkorderplanning | |
| Eerste planning van de werkorder met dezelfde eigenschappen als Planning. | |
| Planning | |
| Dit is een herhalende taggroep die de lijst van planningen bevat (moet tussen RangeStart en RangeEnd staan). | |
| Tag | Beschrijving |
| Number | Planningsnummer |
| NumberTitle | Titel van het planningsnummer |
| WorkInstructions | Werkinstructies |
| WorkInstructionsTitle | Titel werkinstructies |
| Resources | Toegewezen resources |
| ResourcesTitle | Titel toegewezen resources |
| WarnCustomerInfo | Waarschuwing voor klant |
| WarnCustomerTitle | Titel waarschuwing voor klant |
| StartTime | Begintijd |
| NextVisitInformation | Informatie over volgend bezoek |
| Factuurregels | |
| Dit is een herhalende taggroep die in de Word-sjabloon moet beginnen met het samenvoegveld ‘RangeStart’ en moet eindigen met ‘RangeEnd’. Alle factuurregels tussen die tags worden in het document ingevoegd. | |
| Tag | Beschrijving |
| CompleteLine | Eigenschap die gebruikt wordt voor gedetailleerde regellijninformatie, anders leeg |
| ContractDescription | Beschrijving van het contract |
| Description | Beschrijving van de regel |
| UnitPrice | Eenheidsprijs |
| Unit | De eenheid |
| Amount | Het bedrag |
| PriceVATExcl | Prijs excl. btw |
| PriceVATRate | Het btw-tarief |
| ContractDescriptionDisplayPart1 | Deel 1 van contractbeschrijving weergeven |
| ContractDescriptionDisplayPart2 | Deel 2 van contractbeschrijving weergeven |
| GroupDescription | De groepsbeschrijving indien het een groep is, anders leeg |
| GroupDescriptionBold | De groepsbeschrijving vetgedrukt indien nodig, anders leeg |
| TextDescription | Tekstbeschrijving indien tekstregel, anders leeg |
| TextDescriptionBold | Tekstbeschrijving vetgedrukt indien vetgedrukte regel, anders leeg |
| VATDescriptionOnInvoice | Beschrijving van het btw-tarief dat op factuur moet komen |